
レガ(2J4/2J7/2J9) インコネル レガ インコロイ
磁石のヒステリシス特性により高磁界において優れた効果を発揮します 主な用途:中~高磁界で使用される磁気減速機のロータ;
基礎情報
| モデル番号。 | 2J4/ 2J7/ 2J9 |
| HSコード | 7505220000 |
| 生産能力 | 200トン/月 |
製品説明
磁石のヒステリシス特性は、高磁場において優れた効果を発揮します。主な用途: 中間の高磁場で動作する磁気減速モーターのローター
仕様・サイズ
ストリップ(厚さ*幅): 0.05mm ~ 3.0mm * ≤ 420mm
バー:丸:Φ5.5mm~250mm、角:40mm~240mm ※40mm~240mm
ワイヤー:Φ0.1mm~18mm
プレート(厚さ*幅*長さ): 3.0mm ~ 60.0mm * 1000mm * 2000mm
シームレスチューブ:6mm~219mm(外径)×0.5mm~18mm(WT)
溶接パイプ:1mm~120mm(外径)×0.1mm~10mm(WT)
| 地面 | 化学分析 (%) | |||||||||
| C | S | P | ん | そして | で | コ | V | モー | W | |
| ≤ | ||||||||||
| 2J04 | ≤ 0,12 | O.020 | O.025 | ≤ O.70 | ≤ O.70 | 5,3~ 6.7 | 44,0〜46。 Ö | 3.5~ 4.5 | ||
| 2J07 | ≤ O.12 | 0,020 | O.025 | ≤ O.70 | ≤ 0.70 | ≤ O.7 | 51.O~53,0 | 6,5~7,5 | ||
| 2J09 | ≤ 0,12 | 0,020 | O.025 | ≤ 0.70 | ≤ O.70 | ≤ O.7 | 51.O~53,0 | 8.5~ 9.5 | ||
| 2J10 | ≤ O.12 | 0,020 | 0,025 | ≤ O.70 | ≤ 0.70 | ≤ O.7 | 51,0~53。 Ö | 9,5〜10。 5 | ||
| 2J11 | ≤ O.12 | O.020 | 0,025 | ≤ O.70 | ≤ 0.70 | ≤ O.7 | 51.お~53. Ö | 10,5 ~ 11,5 | ||
| 2J12 | ≤ O.12 | 0,020 | 0,025 | ≤ O.70 | ≤ O.70 | ≤ 0,7 | 51.O~53,0 | 11.5。 ~12.5 | ||
| 2J5l | ≤ O.03 | 0,030 | O.030 | ≤ O.70 | ≤ 0.50 | 11.お~13. Ö | - | 14,0~ 15.O | ||
| 2J52 | ≤ O.03 | 0,030 | 0,03,0 | ≤ O.70 | ≤ O.50 | 15,0〜17。 Ö | 5,0~6,0 | 10,0〜11。 Ö | ||
| 2J53 | ≤ 0.08 | O.030 | 0,030 | 11.5~ 12.5 | ≤ O.50 | 3.お~ 4.O | 2.5~ 3.5 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



